Az Apple iPhone 7 Plus és Huawei P Smart 2019 telefonok részletes összehasonlítása és értékelése. Véleményeink segítségével könnyedén összehasonlíthatja a két telefon méreteit, jellemzőit, de egyéb kulcsfontosságú tulajdonságait is, és könnyen eldöntheti, melyik a megfelelő választás az Ön számára. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek és követelményeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | A1784 | - | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 158.2 mm | 155.2 mm | Apple iPhone 7 Plus hosszabb, mint Huawei P Smart 2019. |
Szélesség | 77.9 mm | 73.4 mm | Apple iPhone 7 Plus szélesebb, mint Huawei P Smart 2019. |
Vastagság | 7.3 mm | 7.95 mm | Apple iPhone 7 Plus keskenyebb, mint Apple iPhone 7 Plus. |
Súly | 188 g | 160 g | Huawei P Smart 2019 könnyebb, mint Apple iPhone 7 Plus. |
Telefon színe | Ezüst | Rózsaarany | Fekete | Arany | Sugárfekete | Éjfekete | Auróra kék | Zafírkék | |
A telefon anyaga | 7000-es sorozatú alumínium | - | |
Védelem (tartósság) | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | - | |
Vízállóság | Igen | - | Apple iPhone 7 Plus vízálló. |
IP védettségi fokozat | IEC 60529 IP67 | - | |
Javíthatósági index | 6,4 (10-ből) | - | |
SAR-érték | 1,19 W/kg (fej), 1,19 W/kg (test) | 1 W/kg (test), 3,19 W/kg (végtag), 0,83 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | Lightning | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | Retina HD display with IPS technology | LTPS | |
A kijelző átmérője | 5.5" | 6.21" | Az Huawei P Smart 2019 nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Apple iPhone 7 Plus. |
A kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | 2340 x 1080 pixel | Huawei P Smart 2019 jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Apple iPhone 7 Plus. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD | Full HD+ | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 401 ppi | 415 ppi | Huawei P Smart 2019 jobb pixelsűrűséggel rendelkezik, mint Apple iPhone 7 Plus. |
Kijelző képaránya | - | 19.5:9 | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | 625 cd/m² | - | |
A kijelző színmélysége | - | 16,7 millió szín | |
A kijelző kontrasztaránya | 1300:1 | - | |
Kijelzőjavító technológia | - | Szemkényelem üzemmód | |
Kijelző funkciók | Kettős tartományú képpontok, Kijelző zoom, Elérhetőség (képernyőeltolódás), Tájnézeti nézetek | FullView kijelző, Dewdrop kijelző | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat | - |
PROCESSZOR | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Processzor típusa (CPU) | Apple A10 Fusion - M10 mozgatással | Hisilicon Kirin 710 | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | - | 2.2 GHz | |
Processzormagok száma (CPU száma) | - | 8-magos | |
64 bites architektúra | Igen | Igen | Mindkét telefon 64-bites architektúrával rendelkezik. |
MEMORY | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
RAM | - | 3 GB | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 32 GB | 64 GB | Huawei P Smart 2019 nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Apple iPhone 7 Plus. |
Támogatott memóriakártyák | - | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig |
FOTÓK | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 13 megapixel | Huawei P Smart 2019 jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Apple iPhone 7 Plus. |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - | |
Főkamera objektív típusa | Széles látószögű objektív | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/1.8 | F/1.8 | Mindkét telefon ugyanolyan rekesznyílással rendelkezik. |
Főkamera objektív kialakítása | 6-element | - | |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - | Az Apple iPhone 7 Plus optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Optikai zoom | 2x | - | |
Digitális zoom | 10x | - | |
Kamera speciális effektek | Mélységélesség | Természetes Bokeh | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Kamera üzemmódok | Burst mód, Panoráma, Time-lapse mód, Időzítő mód | - | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés | - | Az Apple iPhone 7 Plus rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Négy LED villanás | LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | - | |
Kamerafunkciók | Zafírkristály lencsevédő, Fókuszpixel, hibrid IR-szűrő, expozíciószabályozás, zajcsökkentés, geotagging | Fázisérzékelős automatikus fókusz (PDAF), AI Dual kamera, AI jelenetfelismerés |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | 12 megapixel | 2 megapixel | Apple iPhone 7 Plus jobb felbontású második kamerával rendelkezik, mint Huawei P Smart 2019. |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | Teleobjektív | - | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | F/2.8 | - | |
Kamerafunkciók (2. kamera) | Mélységinformáció rögzítése | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 7 megapixeles | 8 megapixel | Az Huawei P Smart 2019 jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Apple iPhone 7 Plus. |
Elülső kamera érzékelő típusa | BSI | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | - | |
Elülső kamera fókusza | - | Focus free | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - | |
Elülső kamera üzemmódok | Sorozatfelvételi mód, időzítő mód | - | |
Arcfelismerés | Test- és arcfelismerés | - | Az Apple iPhone 7 Plus rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Retina vaku | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Az elülső kamera jellemzői | Expozícióvezérlés, Automatikus képstabilizálás | AI Selfie Artist |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - | 3400 mAh | |
---|---|---|---|
Telefon töltési ideje | - | 2,25 óra(s) | |
Készenléti idő | 384 óra | 800 óra | Az Huawei P Smart 2019 hosszabb készenléti idővel rendelkezik, mint az Apple iPhone 7 Plus. |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1260 perc | 2580 perc | Az Huawei P Smart 2019 hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Apple iPhone 7 Plus. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (3G): legfeljebb 1260 perc Készenlét: legfeljebb 384 óra Aktív online használat (3G): legfeljebb 13 óra Aktív online használat (LTE): legfeljebb 13 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 15 óra Lejátszás (vezeték nélküli videó): legfeljebb 14 óra Lejátszás (vezeték nélküli hang): legfeljebb 60 óra. |
Beszélgetés (2G): legfeljebb 2580 perc Beszélgetés (3G): legfeljebb 1500 perc Készenlét (2G): legfeljebb 738 óra Készenlét (3G): legfeljebb 800 óra Készenlét (4G): legfeljebb 653 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | iOS 10 | Android 9.0 Pie | |
Felhasználói felület | - | HUAWEI Emotion UI 9.0 | |
Intelligens asszisztens | Siri | - | |
Fizetési technológia | Apple Pay | - | |
Navigáció | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Igen | Igen | Mindkét telefon rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | - | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | - |
TULAJDONSÁGOK | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Arcfelismerés, ujjlenyomat-olvasó | |
Biztonsági technológia | - | Face Key | |
Egyéb telefonfunkciók | Multitasking, FaceTime, AirPlay vezeték nélküli streaming, AirPrint vezeték nélküli nyomtatás, iCloud fotómegosztás, AirDrop funkció, Apple TV támogatás (2., 3.), MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, CarPlay funkció, Családi megosztás funkció, QuickType billentyűzet, Handoff, iCloud kulcstartó, Spotlight keresés, Értesítési központ, M10 mozgáskoprocesszor, HomeKit, Night Shift. | Arcfeloldás, AI intelligens vásárlás |
MÁS | Apple iPhone 7 Plus | Huawei P Smart 2019 |
---|
A csomag tartalma | USB-kábel, hálózati adapter, Apple EarPods Lightning-csatlakozóval | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz | |
---|---|---|---|
Szabványok | IEC 60529 IP67, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | TUV Rheinland | |
Maximális üzemi hőmérséklet | 35 °C | - | |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C | - | |
Működési páratartalom tartomány | 5-95% (nem kondenzálódó) | - |