KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Telefon típusa | Smartphone | - |
---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | A1586 | - |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | - |
Magasság | 138.1 mm | - |
Szélesség | 67 mm | - |
Vastagság | 6.9 mm | - |
Súly | 129 g | - |
Telefon színe | Arany | űrszürke | ezüst | - |
A telefon anyaga | Rozsdamentes acél, üveg, eloxált alumínium | - |
Vízállóság | - | - |
SAR-érték | 0,98 W/kg (test), 0,97 W/kg (fej) | - |
Csatlakozó típusa | Fejhallgató-csatlakozó - mini-hallgató 3,5 mm Lightning |
- |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | - |
KIJELZŐ | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | - |
---|---|---|
Kijelző technológia | Retina HD display with IPS technology | - |
A kijelző átmérője | 4.7" | - |
A kijelző felbontása | 1334 x 750 képpont | - |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 326 ppi | - |
A kijelző kontrasztaránya | 1400:1 | - |
Kijelző funkciók | Kettős tartományú képpontok, Kijelző nagyítása, Elérhetőség (képernyőeltolás) | - |
Védőüveg | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat | - |
PROCESSZOR | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Processzor típusa (CPU) | Apple A8 | - |
---|---|---|
64 bites architektúra | Igen | - |
MEMORY | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Belső memória (belső tárhely) | 64 GB | - |
---|
FOTÓK | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | - |
---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | - |
Főkameraérzékelő típusa | BSI | - |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.2 | - |
Optikai stabilizálás (OIS) | Optikai képstabilizátor (OIS) | - |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | - |
Digitális zoom | 3x | - |
Önkioldó | 10 mp, 3 mp | - |
HDR mód | Automatikus HDR mód | - |
Kamera üzemmódok | Burst mód, panorámaképek, Time-lapse üzemmód | - |
Arcfelismerés | Arcfelismerés, mosolyfelismerés | - |
Kamera fényforrás | LED fény | - |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - |
Kamerafunkciók | Zafírkristály lencsevédő, automatikus expozíció, Cinematic video stabilizáció, Fókuszpixel, expozíció kompenzáció, zajcsökkentés, villogásérzékelés, videó vagy állóképek expozíciójának vezérlése tapintással | - |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | - |
---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 1,2 megapixeles | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | - | - |
---|---|---|
Készenléti idő | 250 óra | - |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 840 perc | - |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 840 perc Készenlét: legfeljebb 250 óra Aktív online használat (WCDMA): legfeljebb 10 óra Aktív online használat (LTE): legfeljebb 10 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 11 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 11 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 50 óra |
- |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | - |
TECHNOLÓGIA | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | - |
Operációs rendszer | iOS 8 | - |
Fizetési technológia | Apple Pay | - |
Navigáció | A-GPS, GLONASS | - |
KOMMUNIKÁCIÓ | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE | - |
---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 1700 CDMA2000 1X (AWS), 2100 CDMA2000 1X (AWS) | - |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29 | - |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 alsó, FDD 800 felső, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d | - |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
NFC | Igen | - |
Kommunikációs funkciók | Mobil e-mail kliens, internet böngésző | - |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | - |
---|---|---|
Támogatott videóformátumok | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC | - |
TULAJDONSÁGOK | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | - |
---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer | - |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | - |
Alapvető szervezeti funkciók | Naptár, szinkronizálás PC-vel, számológép, emlékeztető, visszaszámláló, stopper, ébresztőóra | - |
Egyéb telefonfunkciók | TTY kompatibilis, E-911 kompatibilis, multitasking, AirPlay vezeték nélküli streaming, AirPrint vezeték nélküli nyomtatás, iCloud Photo Sharing, AirDrop funkció, Apple TV támogatás (2., 3.), Wi-Fi Calling, M8 mozgáskoprocesszor, iBeacon mikrohelymeghatározás, CarPlay funkció, Family Sharing funkció, QuickType billentyűzet, 64 bites architektúra, Handoff. | - |
MÁS | Apple iPhone 6 64 GB | - |
---|
A csomag tartalma | USB-kábel, hálózati adapter, Apple EarPods | - |
---|---|---|
Szabványok | HAC (hallókészülék-kompatibilis) | - |
Maximális üzemi hőmérséklet | 35 °C | - |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C | - |
Működési páratartalom tartomány | 5-95% (nem kondenzálódó) | - |
Hasonló mobiltelefonok