Az Alcatel PIXI 4 (5) 5045X és Apple iPhone SE (3rd generation) telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | A2783 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 140.7 mm | 138.4 mm | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X hosszabb, mint Apple iPhone SE (3rd generation). |
Szélesség | 72.5 mm | 67.3 mm | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X szélesebb, mint Apple iPhone SE (3rd generation). |
Vastagság | 9.5 mm | 7.3 mm | Apple iPhone SE (3rd generation) keskenyebb, mint Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Súly | 169 g | 144 g | Apple iPhone SE (3rd generation) könnyebb, mint Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Telefon színe | Vulkán fekete | Csillagfény | Éjfél | Vörös | |
A telefon anyaga | - | Alumínium, üveg | |
Védelem (tartósság) | - | Porálló, vízálló, fröccsenésálló, porálló | |
Vízállóság | - | Igen | Apple iPhone SE (3rd generation) vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IEC 60529 IP67 | |
SAR-érték | 0,669 W/kg (test), 0,466 W/kg (fej) | 0,99 W/kg (test), 0,98 W/kg (fej) | |
Csatlakozó típusa | Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Lightning | |
SIM-kártya típus (méret) | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Kijelző típusa | LCD kijelző | LCD kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | TFT | Retina HD display with IPS technology | |
A kijelző átmérője | 5" | 4.7" | Az Alcatel PIXI 4 (5) 5045X nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Apple iPhone SE (3rd generation). |
A kijelző felbontása | 854 x 480 képpont | 1334 x 750 képpont | Apple iPhone SE (3rd generation) jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 326 ppi | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 625 cd/m² | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | - | |
A kijelző kontrasztaránya | - | 1400:1 | |
Kijelzőjavító technológia | - | Dolby Vision | |
Kijelző funkciók | - | Display Zoom, Elérhetőség (képernyőeltolás), True Tone kijelző, Széles színmegjelenítés (P3), Sötét üzemmód, Haptikus érintés, Hibrid Log-Gamma (HLG) | |
Védőüveg | - | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat |
PROCESSZOR | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Processzor típusa (CPU) | MediaTek | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MTK6735M | - | |
Processzor frekvenciája | 1 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | Négymagos | - |
MEMORY | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
RAM | 1 GB | - | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 8 GB | 64 GB | Apple iPhone SE (3rd generation) nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Felhasználói memória | 3.6 GB | - | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC - legfeljebb 32 GB | - |
FOTÓK | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 8 megapixel | 12 megapixel | Apple iPhone SE (3rd generation) jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | - | F/1.8 | |
Főkamera objektív kialakítása | - | 6-element | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Optikai képstabilizátor (OIS) | Az Apple iPhone SE (3rd generation) optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | - | Automatikus | |
Digitális zoom | - | 5x | |
Kamera speciális effektek | - | Természetes, stúdió, kontúr, színpad, színpad mono, High-Key mono | |
HDR mód | Automatikus HDR mód | Smart HDR | |
Kamera üzemmódok | Panoráma | Sorozatfelvételi mód, panoráma, élő fotók, Timelapse videó, portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz. | |
Arcfelismerés | Arcfelismerés | - | Az Alcatel PIXI 4 (5) 5045X rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | LED fény | True Tone LED vaku | |
Videó felbontás | 1280 x 720 (720p) 30 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Kamerafunkciók | Geotagging | Zafírkristályos lencsevédő, Filmes videostabilizálás, Fókuszpixel, Filmes videostabilizálás, Lejátszási zoom, geotagging, Sztereófelvétel, Folyamatos autofókuszos videó, 8MP-es állóképek 4K videó rögzítése, Time-lapse videó stabilizálással, Slow Sync, Fejlett vörös szem korrekció, Optikai képstabilizálás videóhoz, Bővített dinamikatartomány videóhoz, HEIF képfelvétel, Digitális zoom akár 3-szoros videóhoz, QuickTake videó, Deep Fusion, Fotóstílusok. |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 5 megapixel | 7 megapixeles | Az Apple iPhone SE (3rd generation) jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | - | F/2.2 | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | Természetes, stúdió, kontúr, színpad, színpad mono, High-Key mono | |
HDR mód | - | Automatikus HDR mód | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Sorozatfelvétel mód, Élő fotók, Portré mód fejlett bokeh-vel és mélységszabályozással, Portré világítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz. | |
Első kamera fényforrás | LED vaku | Retina vaku | |
Videó felbontás | - | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Automatikus képstabilizálás, Cinematic video stabilizálás, QuickTake videó, Deep Fusion |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Telefon töltési ideje | 4 óra(s) | - | |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Apple iPhone SE (3rd generation) vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | - | Qi | |
Készenléti idő | 473 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 720 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (GSM): legfeljebb 720 perc Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 660 perc Készenlét (GSM): legfeljebb 473 óra Készenlét (WCDMA): legfeljebb 441 óra Készenlét (LTE): legfeljebb 196 óra |
Lejátszás (hang): legfeljebb 50 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 15 óra Lejátszás (streamelt videó): legfeljebb 10 óra |
|
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Apple iPhone SE (3rd generation) fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 6.0 (Marshmallow) | iOS 15 | |
Intelligens asszisztens | - | Siri | |
Fizetési technológia | - | Apple Pay | |
Navigáció | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
Bluetooth-profilok | A2DP | - | |
NFC | - | Igen | Az Apple iPhone SE (3rd generation) rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Támogatott audioformátumok | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio) | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | VC-1, AVC, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, MPEG4-SP | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Digital hangzás | |
Továbbfejlesztett videóformátumok | - | HDR10, hibrid log-gamma (HLG) |
TULAJDONSÁGOK | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Közelségérzékelő, G-érzékelő | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, 3 tengelyes giroszkópos érzékelő, digitális iránytű, barométer | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | - | Ujjlenyomat-olvasó | |
Egyéb telefonfunkciók | HD Voice, energiatakarékos üzemmód, kettős zajcsökkentő mikrofonok | MIMO technológia, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), AirPlay Mirroring, Harmadik generációs Neural Engine, Express Transit kártyák energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), 16 magos Neural Engine. |
MÁS | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (3rd generation) |
---|
A csomag tartalma | Hálózati adapter | Lightning-USB-C kábel | |
---|---|---|---|
Szabványok | - | IEC 60529 IP67, HAC (hallókészülék-kompatibilis) | |
Maximális vízálló mélység | - | 1 m | |
Maximális üzemi hőmérséklet | - | 35 °C | |
Minimális üzemi hőmérséklet | - | 0 °C | |
Működési páratartalom tartomány | - | 5-95% (nem kondenzálódó) |