Az Alcatel Idol 5S és Apple iPhone 15 Pro telefonok részletes összehasonlítása és áttekintése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memória és egyéb fontos specifikációk és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani a megfelelő telefont. Célunk, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő telefont.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | A3102 | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 149 mm | 146.6 mm | Alcatel Idol 5S hosszabb, mint Apple iPhone 15 Pro. |
Szélesség | 70.9 mm | 70.6 mm | Alcatel Idol 5S szélesebb, mint Apple iPhone 15 Pro. |
Vastagság | 7.37 mm | 8.25 mm | Alcatel Idol 5S keskenyebb, mint Alcatel Idol 5S. |
Súly | 149 g | 187 g | Alcatel Idol 5S könnyebb, mint Alcatel Idol 5S. |
Telefon színe | Kristály fekete | Fekete titán | Fehér titán | Természetes titán | Kék titán | |
A telefon anyaga | Alumínium keret | Textúrázott matt üveg, repülési minőségű titánium | |
Védelem (tartósság) | - | Porálló, fröccsenésálló, vízálló | |
Vízállóság | - | Igen | Apple iPhone 15 Pro vízálló. |
IP védettségi fokozat | - | IEC 60529 IP68 | |
Javíthatósági index | - | 7,6 (10-ből) | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó |
USB Type-C - 24 tűs USB-C | |
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
SIM-kártyák száma | Single-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Kijelző típusa | - | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | - | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
A kijelző átmérője | 5.2" | 6.1" | Az Apple iPhone 15 Pro nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Alcatel Idol 5S. |
A kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | 2556 x 1179 képpont | Apple iPhone 15 Pro jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Alcatel Idol 5S. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD | - | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | - | 460 ppi | |
A kijelző maximális fényereje (fénysűrűsége) | - | 2000 cd/m² | |
A kijelző kontrasztaránya | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Igen | Apple iPhone 15 Pro rendelkezik HDR-rel. |
HDR technológia | - | HDR10 | |
Kijelzőjavító technológia | - | Dolby Vision | |
A kijelző frissítési sebessége | - | 120 Hz | |
Kijelző funkciók | 2.5D üveg, éjszakai üzemmód | Mindig bekapcsolt kijelző, True Tone kijelző, Széles színmegjelenítés (P3), Haptikus érintés, Hibrid Log-Gamma (HLG), Dinamikus sziget, 1600 nits maximális fényerő (HDR), 2000 nits maximális fényerő (kültéri) | |
Védőüveg | Ujjlenyomat-ellenálló oleofób bevonat, Dragontrail (karcálló üveg) | Ujjlenyomat-álló oleofób bevonat, Ceramic Shield (kerámiapajzs) |
PROCESSZOR | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 625 | Apple A17 Pro | |
---|---|---|---|
Processzor megnevezése | MSM8953 | - | |
Processzor frekvenciája | 2 GHz | - | |
Processzormagok száma (CPU száma) | 8-magos | 6-magos | Alcatel Idol 5S nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Apple iPhone 15 Pro. |
Grafikus mag (GPU) | Qualcomm ADRENO 506 | - |
MEMORY | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
RAM | 3 GB | - | |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 32 GB | 128 GB | Apple iPhone 15 Pro nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Alcatel Idol 5S. |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC, microSDXC - akár 512 GB-ig | - |
FOTÓK | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 12 megapixel | 48 megapixel | Apple iPhone 15 Pro jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Alcatel Idol 5S. |
Főkamera érzékelő mérete | 1/2.8" | - | |
Érzékelő neve | Omnivision OV12870 sensor | - | |
A fő kamera objektívjének rekesznyílása | F/2.0 | F/1.78 | Apple iPhone 15 Pro jobb objektív rekesznyílással rendelkezik, mint Alcatel Idol 5S. |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Sensor-shift OIS második generáció (optikai képstabilizátor) | Az Apple iPhone 15 Pro optikai stabilizátorral rendelkezik. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Minimális fókusztávolság | - | 24 mm | |
Optikai zoom | - | 3x | |
Digitális zoom | - | 15x | |
Kamera speciális effektek | - | Fotóstílusok | |
HDR mód | - | Intelligens HDR 5 | |
Kamera üzemmódok | - | Burst mód, lassított videó, Panoráma, Time-lapse mód, éjszakai mód, portré mód, Élő fotók, Portré megvilágítás, széles színfelvétel fotókhoz és élő fotókhoz, Mozi mód, Makró videó, Makró mód, Time Lapse (éjszakai mód), Apple ProRAW, éjszakai módú portrék, térhatású videó, naplós videofelvételek rögzítése | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Apple iPhone 15 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Kamera fényforrás | Kettős LED vaku | Adaptív True Tone LED vaku | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) 30 fps sebességgel | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Kamerafunkciók | Elektronikus képstabilizátor (EIS), kéttónusú vaku, fázisérzékelős autófókusz (PDAF)+kontrasztfókusz | Zafírkristály lencsevédő, Cinematic video stabilizáció, Cinematic video stabilizáció, Playback zoom, geotagging, Stereo felvétel, Folyamatos autofókuszos videó, 8MP állóképek 4K videó rögzítése, Time-lapse videó stabilizációval, Fejlett vörös szem korrekció, Panoráma (akár 63MP), HEIF képrögzítés, hangzoom, 100%-os fókuszpixel, QuickTake videó, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Dolby Vision HDR videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, 6x optikai zoomtartomány, 2x optikai zoom ki, 3x optikai zoom be, Cinematic mód akár 4K HDR 30 fps sebességgel, Action mód akár 2. 8K 60 fps sebességgel, Photonic Engine, testreszabható alapértelmezett objektív, ProRes videofelvétel akár 4K 60 fps sebességgel külső rögzítéssel, Academy Colour kódolási rendszer. |
MÁSODIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (2. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (2. kamera) | - | Ultraszéles látószögű objektív | |
Objektívjének rekesznyílása (2. kamera) | - | F/2.2 | |
Látómező (2. kamera) | - | 120 fok(ok) | |
Pixel méret (2. kamera) | - | 1.4 μm | |
Minimális fókusztávolság | - | 13 mm | |
Második hátsó kamera jellemzői | - | Objektívkorrekció, 100%-os fókuszpixel, Quad Pixel érzékelő |
HARMADIK KAMERA |
---|
Kamera felbontása (3. kamera) | - | 12 megapixel | |
---|---|---|---|
Kamera objektív típusa (3. kamera) | - | Teleobjektív | |
Objektívjének rekesznyílása (3. kamera) | - | F/2.8 | |
Optikai stabilizálás (OIS) | - | Sensor-shift OIS második generáció (optikai képstabilizátor) | Apple iPhone 15 Pro rendelkezik a harmadik kamera optikai stabilizátorával. |
Minimális fókusztávolság | - | 77 mm | |
Optikai zoom | - | 3x | |
Jellemzői (3. kamera) | - | 100% fókuszpixel, Quad Pixel érzékelő |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 12 megapixel | Az Apple iPhone 15 Pro jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Alcatel Idol 5S. |
Az elülső kamera érzékelőjének mérete | 1/3.2" | - | |
Érzékelő neve | Omnivision OV8865 sensor | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.0 | F/1.9 | Az Apple iPhone 15 Pro jobb elülső lencse rekesznyílással rendelkezik, mint az Alcatel Idol 5S. |
Elülső kamera fókusza | - | Automatikus | |
Speciális effektek az elülső kamerával | - | Fotóstílusok | |
HDR mód | - | Intelligens HDR 5 | |
Elülső kamera üzemmódok | - | Burst mód, lassított videó, Time-lapse mód, éjszakai mód, portré mód, élő fotók, portré megvilágítás, széles színű felvétel fotókhoz és élő fotókhoz, Time Lapse (éjszakai mód), Apple ProRAW, log videofelvételek rögzítése | |
Arcfelismerés | - | Arcfelismerés | Az Apple iPhone 15 Pro rendelkezik arcfelismeréssel. |
Első kamera fényforrás | Vaku | Retina vaku | |
Videó felbontás | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Az elülső kamera jellemzői | - | Automatikus képstabilizálás, Animoji, Memoji, TrueDepth kamera, Cinematic videó stabilizálás, QuickTake videó, Time-lapse videó stabilizálással, Objektív korrekció, Deep Fusion, Dolby Vision HDR videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, Autofókusz Focus Pixels-szel, Photonic Engine, Cinematic mód akár 4K HDR 30 fps sebességgel, ProRes videófelvétel akár 4K 60 fps sebességgel, Academy Colour kódolási rendszer. |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2620 mAh | - | |
---|---|---|---|
Gyorstöltési technológia | - | Apple MagSafe wireless charging | Az Apple iPhone 15 Pro gyors töltési technológiával rendelkezik. |
Vezeték nélküli töltés | - | Igen | Az Apple iPhone 15 Pro vezeték nélkül is tölthető. |
Vezeték nélküli töltési szabványok | - | Qi | |
Készenléti idő | 753 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1200 perc | - | |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés (3G): legfeljebb 1200 perc Készenlét (3G): legfeljebb 753 óra |
Lejátszás (videó): legfeljebb 23 óra Lejátszás (streaming videó): legfeljebb 20 óra Lejátszás (hang): legfeljebb 75 óra |
|
Akkumulátor-technológia | - | Lítium-ion |
TECHNOLÓGIA | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Technológia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 5G | Az Apple iPhone 15 Pro fejlettebb generációs mobilhálózattal rendelkezik. |
Operációs rendszer | Android 7.1 Nugát | iOS 17 | |
Intelligens asszisztens | Google Assistant | Siri | |
Fizetési technológia | - | Apple Pay | |
Navigáció | A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMMUNIKÁCIÓ | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
3G UMTS csatlakozási technológia (3G UMTS sáv) | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
3G UMTS csatlakozási frekvencia | 2100, 1900, 1700, 850 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 17, Band 25, Band 26, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 1900+, FDD 850+, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
5G NR csatlakozási technológia (5G NR sáv) | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
5G NR csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | - | Igen | Az Apple iPhone 15 Pro rendelkezik NFC-olvasóval a mobilfizetéshez. |
Ultra-széles sávú (UWB) | - | Igen | Az Apple iPhone 15 Pro UWB vezeték nélküli technológiával rendelkezik. |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | - |
MULTIMÉDIA | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Támogatott audioformátumok | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, WAVE | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | H.264, HEVC, ProRes | |
Továbbfejlesztett audioformátumok | - | Dolby Digital Plus hangzás, Dolby Atmos hangtechnológia, Dolby Digital hangzás, térbeli hangzás | |
Továbbfejlesztett videóformátumok | - | HDR Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) technológiával |
TULAJDONSÁGOK | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Telefonfunkciók | Hangszórótelefon, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, rezgő riasztás | - | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő, digitális iránytű, giroszkópos érzékelő, G-érzékelő, csarnokérzékelő | Közelségérzékelő, digitális iránytű, barométer, magnetométer, LiDAR szkenner, kettős környezeti fényérzékelő, giroszkóp nagy dinamikatartományú giroszkóp, nagy g gyorsulásmérő | |
Telefonbiztonság (Telefon védelem) | Ujjlenyomat-olvasó | Arcfelismerés | |
Biztonsági technológia | - | Arcazonosítás | |
Egyéb telefonfunkciók | HD hang, Privát mód, Kettős zajcsökkentő mikrofonok | MIMO technológia, Wi-Fi hívás, iBeacon mikrohelymeghatározás, QuickType billentyűzet, Apple TV támogatás (2. vagy újabb), gyorstöltés, FaceTime hang, Apple MagSafe, Express Transit kártyák energiatartalékkal, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY kompatibilis, hangszigetelés, 16 magos Neural Engine, széles spektrumú mikrofon mód, képernyőmegosztás, portré mód a FaceTime videóban, Optikai zoom a hátlapi kamerával, DisplayPort USB Type-C-n keresztül, FaceTime-hívás SharePlay funkcióval, Ütközésérzékelés, mágneses tömb, igazítómágnes, tartozékazonosító NFC, SOS vészhelyzet műholdon keresztül, szálhálózati technológia, akciógomb, Kettős aktív eSIM-támogatás, StandBy, hardveresen gyorsított sugárkövetés, MetalFX Upscaling, második generációs Ultra Wideband chip. |
MÁS | Alcatel Idol 5S | Apple iPhone 15 Pro |
---|
A csomag tartalma | Adatkábel, SIM-kártya eltávolító eszköz | USB-C-USB-C kábel (1 m) | |
---|---|---|---|
Szabványok | HAC (hallókészülék-kompatibilis) | IEC 60529 IP68, BFR-mentes, PVC-mentes, Berillium-mentes, Higanymentes, HEARING AID M3/T4, Arzénmentes | |
EPEAT megfelelő | - | Igen | |
EPEAT szint | - | EPEAT Gold | |
Karbonlábnyom | - | 66 kg szén-dioxid-kibocsátás | |
Termék újrahasznosított tartalma | - | 20 % - újrahasznosított vagy megújuló tartalom | |
Maximális vízálló mélység | - | 6 m | |
Maximális üzemi hőmérséklet | - | 35 °C | |
Minimális üzemi hőmérséklet | - | 0 °C | |
Működési páratartalom tartomány | - | 5-95% (nem kondenzálódó) |