Az Acer Liquid Jade Primo és Samsung Galaxy J3 (2016) Duos telefonok átfogó összehasonlítása és értékelése. Méretek, kamerák, akkumulátorok, memóriakapacitások és egyéb fontos paraméterek és funkciók összehasonlítása, hogy segítsen kiválasztani az Ön számára tökéletes telefont. Fő célunk, hogy megkönnyítsük Önnek a döntést, hogy melyik telefon felel meg leginkább az elvárásainak.
KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEK | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Telefon típusa | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
A gyártó modellmegjelölése | - | SM-J320F/DS | |
A gyártó modellmegjelölése | Touch | Touch | |
Magasság | 156.5 mm | 142.3 mm | Acer Liquid Jade Primo hosszabb, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Szélesség | 75.9 mm | 71 mm | Acer Liquid Jade Primo szélesebb, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Vastagság | 8.4 mm | 7.9 mm | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos keskenyebb, mint Acer Liquid Jade Primo. |
Súly | 150 g | 138 g | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos könnyebb, mint Acer Liquid Jade Primo. |
Telefon színe | Fekete | Arany | Fekete | Fehér | |
Vízállóság | - | - | |
SAR-érték | 1,1 W/kg | 0,425 W/kg (test), 0,477 W/kg (fej) | |
Integrált alkatrészek | FM rádió | - | |
Csatlakozó típusa | USB Type-C - 24 tűs USB-C Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
Micro-USB - 5 tűs Micro-USB B típus Fejhallgató-csatlakozó - 3,5 mm-es minihangszóró |
|
SIM-kártya típus (méret) | Nano SIM | Micro SIM | |
SIM-kártyák száma | Dual-SIM | Dual-SIM |
KIJELZŐ | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Kijelző típusa | OLED kijelző | OLED kijelző | |
---|---|---|---|
Kijelző technológia | AMOLED | HD Super AMOLED | |
A kijelző átmérője | 5.5" | 5" | Az Acer Liquid Jade Primo nagyobb képernyőmérettel rendelkezik, mint az Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
A kijelző felbontása | 1920 x 1080 képpont | 1280 x 720 képpont | Acer Liquid Jade Primo jobb képernyőfelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Megjelenítési felbontási formátum (Kijelző formátum) | Full HD | HD | |
Pixel sűrűség (A kijelző pixel sűrűsége) | 350 ppi | - | |
A kijelző színmélysége | 16,7 millió szín | 16,7 millió szín | Mindkét telefon azonos színmélységű. |
PROCESSZOR | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Processzor típusa (CPU) | Qualcomm Snapdragon 808 | - | |
---|---|---|---|
Processzor frekvenciája | 1.8 GHz | 1.5 GHz | Acer Liquid Jade Primo nagyobb processzor frekvenciával rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Processzormagok száma (CPU száma) | 6-magos | Négymagos | Acer Liquid Jade Primo nagyobb processzormag-mennyiséggel rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
MEMORY | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
RAM | 3 GB | 1,5 GB | Acer Liquid Jade Primo több RAM-mal rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
---|---|---|---|
Belső memória (belső tárhely) | 32 GB | 8 GB | Acer Liquid Jade Primo nagyobb belső memóriával rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Felhasználói memória | - | 4.3 GB | |
Támogatott memóriakártyák | microSDHC | microSDHC, microSDXC - legfeljebb 128 GB |
FOTÓK | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
FŐKAMERA |
---|
Hátsó kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Főkamera felbontása | 21 megapixel | 8 megapixel | Acer Liquid Jade Primo jobb kamerafelbontással rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Főkamera fókusza (Fókuszbeállítás) | Automatikus | Automatikus | |
Kamera fényforrás | LED fény | LED fény | |
Videó felbontás | 3840 x 2160 (4K) | 1280 x 720 (720p) |
ELÜLSŐ KAMERA |
---|
Elülső kamerák száma | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Elülső kamera felbontása | 8 megapixel | 5 megapixel | Az Acer Liquid Jade Primo jobb felbontású előlapi kamerával rendelkezik, mint az Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Elülső kamera érzékelő típusa | - | CMOS | |
Az elülső kamera lencsetípusa | Széles látószögű objektív | - | |
Az elülső kamera lencséjének rekesznyílása | F/2.2 | - | |
Első kamera fényforrás | LED vaku | - | |
Videó felbontás | 1920 x 1080 (1080p) | - |
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Akkumulátor kapacitás (méret) | 2870 mAh | 2600 mAh | Acer Liquid Jade Primo nagyobb akkumulátor-kapacitással rendelkezik, mint Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
---|---|---|---|
Készenléti idő | 330 óra | - | |
Az akkumulátor élettartama telefonálás közben | 1200 perc | 780 perc | Az Acer Liquid Jade Primo hosszabb akkumulátor-üzemidővel rendelkezik hívások kezdeményezésekor, mint az Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. |
Részletes információk az akkumulátor élettartamáról | Beszélgetés: legfeljebb 1200 perc Készenlét: legfeljebb 330 óra |
Aktív online használat (WCDMA): legfeljebb 9 óra Aktív online használat (LTE): legfeljebb 9 óra Aktív online használat (Wi-Fi): legfeljebb 11 óra Lejátszás (zene): legfeljebb 53 óra Lejátszás (videó): legfeljebb 11 óra Beszélgetés (WCDMA): legfeljebb 780 perc. |
TECHNOLÓGIA | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Technológia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Mobilhálózatok generálása | 4G | 4G | Mindkét telefon azonos mobilhálózati generációval rendelkezik. |
Operációs rendszer | Windows 10 | - | |
Navigáció | A-GPS | GPS, GLONASS |
KOMMUNIKÁCIÓ | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Adatátvitel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
2G csatlakozási technológia (2G sáv) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
4G LTE csatlakozási technológia (4G LTE sáv) | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
4G LTE csatlakozási frekvencia | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Vezeték nélküli interfész | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |
Bluetooth-profilok | - | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | |
Üzenetküldő szolgáltatások | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMÉDIA | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Támogatott audioformátumok | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |
---|---|---|---|
Támogatott videóformátumok | - | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
TULAJDONSÁGOK | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
Telefonfunkciók | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | Kihangosító, hangvezérlés, hívásidőzítő, konferenciahívás, repülési mód, hanghívás, rezgő riasztás | |
---|---|---|---|
Érzékelők (Szenzorok) | Gyorsulásmérő, környezeti fényérzékelő, közelségérzékelő | Gyorsulásmérő, közelségérzékelő | |
Egyéb telefonfunkciók | - | Ultra energiatakarékos üzemmód |
MÁS | Acer Liquid Jade Primo | Samsung Galaxy J3 (2016) Duos |
---|
A csomag tartalma | Fejhallgató, USB-kábel, hálózati adapter, SIM-kártya eltávolító eszköz | Hálózati adapter |
---|